Suncap SCOOP S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Data Centre Fund linked Notes due 2035 | LU3171699492 | A4APX7 | 100,00 | 100,00 | EUR | 2035-11-30 | 2025-10-02 |
| KSO II Debt Fund Linked Notes 2035 | XS2828682299 | A3LZJG | 107 513,87 | 107 513,87 | EUR | 2035-12-31 | 2025-10-16 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.7 (07/2033) | XS2698026932 | A3LPAP | 94,24 | 94,33 | EUR | 2031-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.6 (07/2033) | XS2660283263 | A3LLRM | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.5 (07/2033) | XS2660282612 | A3LLRL | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.4 (07/2033) | XS2660282539 | A3LLRK | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.3 (07/2033) | XS2660282372 | A3LLRJ | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.2 (07/2033) | XS2660281564 | A3LLRH | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.1 (07/2033) | XS2660281135 | A3LLRG | 94,78 | 94,78 | EUR | 2033-07-31 | 2025-09-01 |
| 8% SFO AG Grundstückshandels-Anleihe 11 (03/2026) | XS2599155384 | A3LE0U | 97,00 | 100,00 | EUR | 2026-03-31 | 2023-05-02 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 4 (09/2033) | XS2539944871 | A3K93A | 100,86 | 103,99 | EUR | 2033-09-30 | 2025-08-28 |
| Strategie Immobilienertrag Notes due 2052 | XS2469582543 | A3GYRB | 965,02 | 1 025,84 | EUR | 2052-06-10 | 2025-10-30 |
| Corporate Opportunities Fund linked Notes due 2028 | Registered | Registered | 122,22 | 122,22 | USD | 2028-06-30 | 2025-09-10 |
| 3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 3 (03/2032) | XS2331293725 | A3KQF4 | 96,04 | 97,58 | EUR | 2032-03-31 | 2025-08-25 |
| Highstreet VIII linked Notes 2024 | XS1735574342 | A2HL18 | 70,65 | 70,65 | EUR | 2025-12-19 | 2025-03-26 |
| Partly Paid SBIC Floating Rate Notes due 2040 | Registered | Registered | 194,65 | 194,65 | USD | 2040-12-20 | 2025-07-18 |
| Global Alternatives I Index Linked Notes 2045 | XS1551071548 | A2EAEU | 163 645,63 | 163 973,25 | EUR | 2045-12-31 | 2025-10-20 |
Suncap SCOOP S.A.