Suncap SCOOP S.A.
Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSO II Debt Fund Linked Notes 2035 | XS2828682299 | A3LZJG | 105 466,59 | 105 466,59 | EUR | 2035-12-31 | 2025-06-30 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.7 (07/2033) | XS2698026932 | A3LPAP | 97,76 | 97,85 | EUR | 2031-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.6 (07/2033) | XS2660283263 | A3LLRM | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.5 (07/2033) | XS2660282612 | A3LLRL | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.4 (07/2033) | XS2660282539 | A3LLRK | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.3 (07/2033) | XS2660282372 | A3LLRJ | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.2 (07/2033) | XS2660281564 | A3LLRH | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 5.1 (07/2033) | XS2660281135 | A3LLRG | 98,24 | 98,24 | EUR | 2033-07-31 | 2025-07-09 |
8% SFO AG Grundstückshandels-Anleihe 11 (03/2026) | XS2599155384 | A3LE0U | 97,00 | 100,00 | EUR | 2026-03-31 | 2023-05-02 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 4 (09/2033) | XS2539944871 | A3K93A | 99,80 | 102,89 | EUR | 2033-09-30 | 2025-02-24 |
Strategie Immobilienertrag Notes due 2052 | XS2469582543 | A3GYRB | 940,05 | 1 023,04 | EUR | 2052-06-10 | 2025-07-10 |
Corporate Opportunities Fund linked Notes due 2028 | Registered | Registered | 117,33 | 117,33 | USD | 2028-06-30 | 2025-07-08 |
3.5% SFO AG Immobilien-Anleihe 3 (03/2032) | XS2331293725 | A3KQF4 | 96,01 | 97,54 | EUR | 2032-03-31 | 2025-06-18 |
Highstreet VIII linked Notes 2024 | XS1735574342 | A2HL18 | 70,65 | 70,65 | EUR | 2025-12-19 | 2025-03-26 |
Partly Paid SBIC Floating Rate Notes due 2040 | Registered | Registered | 194,63 | 194,63 | USD | 2040-12-20 | 2025-02-04 |
Global Alternatives I Index Linked Notes 2045 | XS1551071548 | A2EAEU | 161 355,28 | 161 678,31 | EUR | 2045-12-31 | 2025-07-01 |
Suncap SCOOP S.A.