Guardian Segur S.A.
Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardian Segur Compartment 13 Floating Rate Notes 2030 | XS2134363683 | A28PH4 | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-03-05 | 2024-06-13 |
EUR Intellectual Property Opportunity Notes 2025 | XS1900866150 | A2TGR7 | 29,20 | 29,27 | EUR | 2025-11-12 | 2025-02-14 |
CHF Intellectual Property Opportunity Notes 2025 | XS1900866663 | A2TGR6 | 27,39 | 27,46 | CHF | 2025-11-12 | 2025-02-14 |
Immobilienanlagen Spezial Fund Linked Notes 2050 | XS1489809266 | A2CSA8 | 1 409,54 | 1 533,97 | EUR | 2050-10-24 | 2025-03-06 |
Partly Paid SBIC Floating Rate Notes due 2040 | Registered | Registered | 132,62 | 132,62 | USD | 2040-12-20 | 2025-01-22 |
Aktienzertifikat on Secure Industries S.A. | XS0980340136 | A1YHCZ | 2 499,68 | 2 553,75 | EUR | 2033-12-30 | 2025-02-13 |
Guardian Segur S.A.