AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 128,38 | 128,38 | EUR | 2030-12-20 | 2026-03-20 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 104,36 | 108,19 | EUR | 2027-07-30 | 2026-03-20 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 048,64 | 1 154,45 | EUR | 2026-09-15 | 2026-03-20 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 485,78 | 534,80 | EUR | 2025-02-28 | 2026-03-20 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 101,51 | 109,28 | EUR | 2026-11-30 | 2026-03-19 |
AIV S.A.