AIV S.A.
Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 121,05 | 121,05 | EUR | 2030-12-20 | 2025-05-16 |
3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 106,59 | 110,51 | EUR | 2027-07-30 | 2025-05-22 |
Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 371,43 | 1 509,81 | EUR | 2025-09-15 | 2025-05-22 |
Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 656,28 | 722,50 | EUR | 2025-05-28 | 2025-05-15 |
AIV 29 CPG II Notes | XS2153604660 | A28V8Z | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-05-13 |
AIV 27 CPG Notes | XS1873223918 | A2MUJE | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-09-16 |
3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 105,85 | 113,95 | EUR | 2026-11-30 | 2025-05-22 |
Asia Real Estate Index Notes | Registered | - | 100,00 | 101,15 | USD | - | 2022-05-13 |
AIV S.A.