AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 129,69 | 129,69 | EUR | 2030-12-20 | 2026-01-20 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 106,03 | 109,92 | EUR | 2027-07-30 | 2026-01-22 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 075,90 | 1 184,46 | EUR | 2026-09-15 | 2026-01-22 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 508,47 | 559,77 | EUR | 2025-02-28 | 2026-01-22 |
| AIV 29 CPG II Notes | XS2153604660 | A28V8Z | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-05-13 |
| AIV 27 CPG Notes | XS1873223918 | A2MUJE | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-09-16 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 102,26 | 110,09 | EUR | 2026-11-30 | 2026-01-22 |
AIV S.A.