AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 125,16 | 125,16 | EUR | 2030-12-20 | 2026-04-17 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 104,35 | 108,18 | EUR | 2027-07-30 | 2026-04-30 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 032,86 | 1 137,07 | EUR | 2026-09-15 | 2026-05-05 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 471,17 | 518,72 | EUR | 2025-02-28 | 2026-05-05 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 101,57 | 109,34 | EUR | 2026-11-30 | 2026-04-30 |
AIV S.A.