AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 128,63 | 128,63 | EUR | 2030-12-20 | 2026-05-18 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 104,12 | 107,94 | EUR | 2027-07-30 | 2026-05-21 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 022,61 | 1 125,79 | EUR | 2026-09-15 | 2026-05-21 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 462,65 | 509,33 | EUR | 2025-02-28 | 2026-05-21 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 102,24 | 110,06 | EUR | 2026-11-30 | 2026-05-21 |
AIV S.A.