AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 130,12 | 130,12 | EUR | 2030-12-20 | 2026-08-12 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 101,24 | 104,95 | EUR | 2027-07-30 | 2026-09-03 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 988,28 | 1 088,00 | EUR | 2026-09-15 | 2026-09-04 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 433,21 | 476,92 | EUR | 2025-02-28 | 2026-09-04 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 101,53 | 109,31 | EUR | 2026-11-30 | 2026-09-03 |
AIV S.A.