AIV S.A.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 130,25 | 130,25 | EUR | 2030-12-20 | 2026-10-12 |
| 3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 101,15 | 104,87 | EUR | 2027-07-30 | 2026-11-05 |
| Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 006,06 | 1 107,57 | EUR | 2029-02-28 | 2026-11-05 |
| Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 430,83 | 474,30 | EUR | 2029-02-28 | 2026-11-05 |
| 3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 101,52 | 109,30 | EUR | 2028-11-30 | 2026-11-05 |
AIV S.A.