AIV S.A.
Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Equity Notes due 2030 | Registered | - | 126,27 | 126,27 | EUR | 2030-12-20 | 2025-08-18 |
3.5% Secondary Market Notes 2 | XS1650840983 | A2GBTQ | 104,22 | 108,05 | EUR | 2027-07-30 | 2025-08-21 |
Series 2016 Limited Recourse AIV Secondary Market Notes | XS1489737178 | A186K5 | 1 303,01 | 1 434,49 | EUR | 2025-09-15 | 2025-08-21 |
Secundus Secondary Markets Notes | XS1254947226 | A18KE1 | 605,92 | 667,06 | EUR | 2025-02-28 | 2025-08-21 |
AIV 29 CPG II Notes | XS2153604660 | A28V8Z | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-05-13 |
AIV 27 CPG Notes | XS1873223918 | A2MUJE | 100,00 | 100,00 | EUR | 2030-04-14 | 2022-09-16 |
3.5% Secondary Market Notes | XS1524568679 | A189L2 | 102,73 | 110,59 | EUR | 2026-11-30 | 2025-08-21 |
AIV S.A.