Strategic Core Finance S.à r.l.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Core Note 9 due 2061 | LU3445093878 | A4EYMQ | 97,86 | 97,86 | EUR | 2061-08-30 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 8 due 2076 | LU3305932371 | A4EQ7R | 107,71 | 107,71 | EUR | 2076-03-30 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 7 due 2076 | LU3261169984 | A4EMYK | 105,32 | 105,32 | EUR | 2076-02-27 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 6 due 2075 | LU3099096748 | A4EFHG | 114,11 | 114,11 | EUR | 2075-10-31 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 5 due 2075 | LU3099096318 | A4EFHF | 114,14 | 114,14 | EUR | 2075-10-31 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 4 due 2075 | LU3099155692 | A4A5KN | 121,40 | 121,40 | EUR | 2075-07-15 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 3 due 2075 | LU3099155346 | A4A5KM | 121,42 | 121,42 | EUR | 2075-07-15 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 2 due 2056 | LU3069898636 | A4EAM3 | 112,83 | 112,83 | EUR | 2056-08-29 | 2026-08-19 |
| Strategic Core Note 1 due 2056 | LU3068798472 | A4EAM2 | 112,81 | 112,81 | EUR | 2056-08-29 | 2026-08-19 |
Strategic Core Finance S.A.