Strategic Core Finance S.à r.l.
| Produkt Name | ISIN | WKN | Ankauf | Verkauf | Währung | Laufzeitende | Bearbeitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Core Note 8 due 2076 | LU3305932371 | A4EQ7R | 105,62 | 105,62 | EUR | 2076-03-30 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 7 due 2076 | LU3261169984 | A4EMYK | 102,93 | 102,93 | EUR | 2076-02-27 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 6 due 2075 | LU3099096748 | A4EFHG | 111,12 | 111,12 | EUR | 2075-10-31 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 5 due 2075 | LU3099096318 | A4EFHF | 111,14 | 111,14 | EUR | 2075-10-31 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 4 due 2075 | LU3099155692 | A4A5KN | 118,82 | 118,82 | EUR | 2075-07-15 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 3 due 2075 | LU3099155346 | A4A5KM | 118,83 | 118,83 | EUR | 2075-07-15 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 2 due 2056 | LU3069898636 | A4EAM3 | 111,40 | 111,40 | EUR | 2056-08-29 | 2026-07-30 |
| Strategic Core Note 1 due 2056 | LU3068798472 | A4EAM2 | 111,39 | 111,39 | EUR | 2056-08-29 | 2026-07-30 |
Strategic Core Finance S.A.