Strategic Core Finance S.à r.l.

Produkt Name ISIN WKN Ankauf Verkauf Währung Laufzeitende Bearbeitet
Strategic Core Note 8 due 2076 LU3305932371 A4EQ7R 100,35 100,35 EUR 2076-03-30 2026-04-14
Strategic Core Note 7 due 2076 LU3261169984 A4EMYK 99,47 99,47 EUR 2076-02-27 2026-04-14
Strategic Core Note 6 due 2075 LU3099096748 A4EFHG 104,28 104,28 EUR 2075-10-31 2026-04-14
Strategic Core Note 5 due 2075 LU3099096318 A4EFHF 104,30 104,30 EUR 2075-10-31 2026-04-14
Strategic Core Note 4 due 2075 LU3099155692 A4A5KN 112,44 112,44 EUR 2075-07-15 2026-04-14
Strategic Core Note 3 due 2075 LU3099155346 A4A5KM 112,45 112,45 EUR 2075-07-15 2026-04-14
Strategic Core Note 2 due 2056 LU3069898636 A4EAM3 105,73 105,73 EUR 2056-08-29 2026-04-14
Strategic Core Note 1 due 2056 LU3068798472 A4EAM2 105,76 105,76 EUR 2056-08-29 2026-04-14
Oaklet Geschichte
Oaklet wurde im Juni 2006 durch ein eingespieltes Team gegründet. Jeder der Gesellschafter, Partner und Mitarbeiter kann auf langjährige Erfahrungen und ein darauf basierendes weitreichendes Know-How zurückgreifen, wobei sich die unterschiedlichen Aufgabengebiete bereits früher optimal ergänzen konnten.