Strategic Core Finance S.à r.l.

Produkt Name ISIN WKN Ankauf Verkauf Währung Laufzeitende Bearbeitet
Strategic Core Note 8 due 2076 LU3305932371 A4EQ7R 103,39 103,39 EUR 2076-03-30 2026-05-04
Strategic Core Note 7 due 2076 LU3261169984 A4EMYK 102,45 102,45 EUR 2076-02-27 2026-05-04
Strategic Core Note 6 due 2075 LU3099096748 A4EFHG 107,64 107,64 EUR 2075-10-31 2026-05-04
Strategic Core Note 5 due 2075 LU3099096318 A4EFHF 107,66 107,66 EUR 2075-10-31 2026-05-04
Strategic Core Note 4 due 2075 LU3099155692 A4A5KN 115,82 115,82 EUR 2075-07-15 2026-05-04
Strategic Core Note 3 due 2075 LU3099155346 A4A5KM 115,83 115,83 EUR 2075-07-15 2026-05-04
Strategic Core Note 2 due 2056 LU3069898636 A4EAM3 108,33 108,33 EUR 2056-08-29 2026-05-04
Strategic Core Note 1 due 2056 LU3068798472 A4EAM2 108,35 108,35 EUR 2056-08-29 2026-05-04
Oaklet Geschichte
Oaklet wurde im Juni 2006 durch ein eingespieltes Team gegründet. Jeder der Gesellschafter, Partner und Mitarbeiter kann auf langjährige Erfahrungen und ein darauf basierendes weitreichendes Know-How zurückgreifen, wobei sich die unterschiedlichen Aufgabengebiete bereits früher optimal ergänzen konnten.